Nivel principiante
Usa esta resistencia como referencia para todos los ejercicios, en los que puedas realizar 20 repeticiones con el nivel 3. No se aconseja su uso en movimientos globales
Nivel intermedio
Usa esta resistencia como evolución del nivel 3 en los ejercicios de brazos si puedes hacer al menos 15 repeticiones con el nivel 2 y como evolución de la resistencia 3 cuando seas capaz de hacer 20 repeticiones con ella.
Nivel avanzado
Usa esta resistencia como evolución del nivel 3 en los ejercicios de brazos si puedes hacer al menos 15 repeticiones con el nivel 2 y como evolución de la resistencia 3 cuando seas capaz de hacer 20 repeticiones con ella.
Detalles del producto
150 cm
Hasta 2.5 veces su longitud
12 mm
Látex 100% natural
anti roturas
11 kg / 24 lb
Multicapa
* Indicador total medio
Nivel de tensión de la banda (kg) al estirarla alrededor de 2 veces su longitud de reposo.
Comparativa
| Banda seleccionada | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | |
| Nivel de resistencia - Indicador total medio | 7 kg / 15 lb | 9 kg / 20 lb | 11 kg / 24 lb | 13 kg / 29 lb | 15 kg / 33 lb | 17 kg / 37 lb |
| Nivel de resistencia - Indicador press de hombros de pie | 14 kg / 31 lb | 19 kg / 41 lb | 22 kg / 48 lb | 25 kg / 55 lb | 29 kg / 65 lb | 33 kg / 73 lb |
| Nivel de resistencia - Indicador total medio | Nivel de resistencia - Indicador press de hombros de pie | |
|---|---|---|
| R2 | 7 kg / 15 lb | 14 kg / 31 lb |
| R3 | 9 kg / 20 lb | 19 kg / 41 lb |
| R4 | 11 kg / 24 lb | 22 kg / 48 lb |
| R5 | 13 kg / 29 lb | 25 kg / 55 lb |
| R6 | 15 kg / 33 lb | 29 kg / 65 lb |
| R7 | 17 kg / 37 lb | 33 kg / 73 lb |






